Նախագծի անվանումը | Մասշտաբ | ||||
Նախագծի հիմնական թեման | Մասշտաբի դերը և նշանակությունը մարդու կյանքում և մաթեմատիկայում | ||||
Հիմնական թեման | Մասշտաբի դերը և նշանակությունը մարդու կյանքում և մաթեմատիկայում: | ||||
Նախագծի էՖեկտիվությունը | Աշակերտները կծանոթանան մասշտաբի հետ, հիմնվելով մասշտաբի կանոնի վրա նրանք կկարողանան առարկաների չափսերը մեծացնել կամ փոքրացնել, կատարել մի շարք գծագրական աշխատանքներ: | ||||
Նախագծի նպատակը | Իմանալ մասշտաբի հասկացություունը: Կարողանալ իմանալով մասշտաբը և երկու կետերի հեռավորությունը քարտեզի վրա գտնել այդ կետերի հեռավորությունը տեղանքում: | ||||
Մասնակիցների հասակը | VI դասարան | ||||
Նախագծի տևոշությունը | 2 դասաժամ | ||||
Սպասվող արդյունքը | Աշակերտները կհասկանան մասշտաբի նշանակությունը և այն կօգտագործեն հատակգծերի ու քարտեզների և այլ գծագրական աշխատանքների մեջ: | ||||
Նախագծի ռեսուրսները | Համակարգիչ, ինտերնետ, թուղթ, մատիտ, քանոն: | ||||
Նախագծի ընթացքը | 1.Աշակերտները կվերցնեն, որևէ առարկա 2.Մասշտաբի կանոնի համաձայն համակարգչում կամ թղթի վրա կմեծացնեն կամ կփոքրացնեն տվյալ առարկայի չափսը: 3Կվերցնեն, որևէ աշխարհագրական տեղանք և այն կփոքրացնեն ու կպատկերեն թղթի վրա: 4. Կուսումնասիրեն աշխարհի քարտեզի մասշտաբը և կհամեմատեն իրենց տեղանքի մասշտաբի հետ : | ||||
Առարկայի առարկայական խմբերի կապը | Աշխարհագրություն, գծագրություն: | ||||
Նախագծի հեղինակ | Ս. Փնջոյան | ||||
Հեղինակի էլ. փոստը | svetlanapnjoyan@gmail.com | ||||
Չափորոշիչներ | Ցածր(1-4) | Միջին(5-8) | Բարձր(9-10) | ||
Նախնական իմացություն | Մասշտաբի սահմանումը: | Առարկայի չափսերը մեծացնել կամ փոքրացնել ըստ տրված մասշտաբի: | Իմանալ թե ինչպիսի՞ կախում կա քարտեզի վրա եղած հեռավորության և տեղանքում համապատասխան հեռավորության միջև: | ||
Տեսական մասի իմացություն | Քարտեզի մասշտաբի իմացությունը: | Մասշտաբի օգտագործումը առօրյա կյանքում: | Ներկայացնել այդ կախումը քարտեզի վրա: | ||
Խնդիրների լուծման կարողություն | Վերլուծել խնդրի պայմանը և պահանջը: | Ներկայացնել խնդրի պայմանները: | Մասշտաբի վերաբերյալ խնդիրների լուծում: |
Monday, July 18, 2011
სასწავლო პროექტი
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment