Նախագծի անվաանումը | Տվյալների հավաքում |
Նախագծի հիմնական թեման | Տվյալների հավաքումը մաթեմատիկայում, դրանց օգտագործումը առօրյա կյանքում և հարցումներ կատարելիս: |
Նախագծի էՖեկտիվությունը | Աշակերտները պատկերացում կունենան թե ինչպե՞ս են հաավաքվում տվյալները,ինչպե՞ս են մշակվում դրանք և կկարողանան ներկայացնել ավելի մատչելի տեսքով: |
Նախագծի նպատակը | Աշակերտները պետք է կարողանան.` 1.Հավաքել տվյալներ 2.Մշակել դրանք 3.Ներկայացնել մատչելի տեսքով 4.Տալ տվյալների ամբողջության հանրագումարային բնութագրումը |
Մասնակիցների հասակը | XI դասարան |
Նախագծի տևողությունը | 3 դասաժամ |
Սպասվող արդյունքը | Աշակերտները կկարողանան ինքնուրույն հավաքել տվյալներ, կատարել դրանց մշակումը, դրանք ավելի մատչելի կերպով ներկայացնել հանրությանը: |
Նախագծի ռեսուրսները | Համակարգիչ, ինտերնետ, դասագիրք, գրիչ, թուղթ |
Նախագծի ընթացքը | 1.Աշակերտները կբաժանվեն խմբերի 2.Ինտերնետից լրացուցիչ ինՖորմացիա կներբեռնեն աշխարի Ֆուտբոլիստների գնահատման մասին, թե աշխարհում ո՞վ է ամենասիրված Ֆուտբոլիստը և այլն: 3.Աշակերտները նույնպիսի հարցում կանցկացնեն նաև իրենց դասարանում խմբերի միջև, այն կարող է ինքնատիպ օրինակ ծառայել այլ առաջարկների հայտնաբերման համար: 4.Հարցաթերթիկի միջոցով, որը ինտերնետի միջոցուվ մեզ առաջարկում է հայտնի Ֆրանսիական<<Ֆրանս Ֆուտբոլ>> ամսագիրը կարող ենք անցկացնել քվեարկություն: Աշխարհում լավագույն Ֆուտբոլիստին անվանելու համար, հարցաթերթիկում նշված կլինեն. ա) անհատական մրցանակները բ )վարքը դաշտում գ) կարիերան դ )անձնական հատկանիշները 5.Դասարանում անցկացված քվեարկության արդյունքներից կկատարվի տվյալների հավաքում և կհամեմատվի աշխարհում գրանցված արդյունքների հետ: Յուրաքանչյուր առանձնահատկություն կգնահատվի(1-5) բալերով: 6.Հաջորդ քայլով աշակերտները ինքնուրույն կկազմեն մի հարցաթերթիկ բացահայտելու լավագույն հարձակվողին, հարցաթերթիկը կլինի հետևյալ կերպ.` Աանվանլ 5 հավակնորդի (այսինքն հաղթողը կարող է լինել նրանցից մեկը) և նրանք պետք է գնահատվեն հետևյալ 6 բաղադրիչներով (յուրաքանչյուր բաղադրիչը կգնհատվի 1-5 բալերով): ա)աշխարհի ակումբային մրցաշարերում անցկացրած խաղերի քանակը բ)խփած գնդակների քանակը և որակը գ)վճռորոշ գնդակների քանակը դ)նախազգուշացումները(կգնահատվեն 1-2-3-4-5 տուգանային ) միավորներով ե) գոլային փոխանցումների քանակը, անձնական հատկանիշները Այսպիսի տվյալների հավաքումից հետո աշակերտները կհամեմատեն իրենց դասարանում գրանցված տվյալները աշխարհում գրանցված տվյալների հետ: |
Առարկաների, առարկայական խմբերի կապը | Աշխարագրություն, պատմություն, ինՖորմատիկա |
Նախագծի հեղինակ | Ս. Փնջոյան |
Հեղինակի էլ. փոստը | svetlanapnjoyan@gmail.com |
მასწავლებლის ბლოგი
Tuesday, August 9, 2011
Monday, July 18, 2011
სასწავლო პროექტი
Նախագծի անվանումը | Մասշտաբ | ||||
Նախագծի հիմնական թեման | Մասշտաբի դերը և նշանակությունը մարդու կյանքում և մաթեմատիկայում | ||||
Հիմնական թեման | Մասշտաբի դերը և նշանակությունը մարդու կյանքում և մաթեմատիկայում: | ||||
Նախագծի էՖեկտիվությունը | Աշակերտները կծանոթանան մասշտաբի հետ, հիմնվելով մասշտաբի կանոնի վրա նրանք կկարողանան առարկաների չափսերը մեծացնել կամ փոքրացնել, կատարել մի շարք գծագրական աշխատանքներ: | ||||
Նախագծի նպատակը | Իմանալ մասշտաբի հասկացություունը: Կարողանալ իմանալով մասշտաբը և երկու կետերի հեռավորությունը քարտեզի վրա գտնել այդ կետերի հեռավորությունը տեղանքում: | ||||
Մասնակիցների հասակը | VI դասարան | ||||
Նախագծի տևոշությունը | 2 դասաժամ | ||||
Սպասվող արդյունքը | Աշակերտները կհասկանան մասշտաբի նշանակությունը և այն կօգտագործեն հատակգծերի ու քարտեզների և այլ գծագրական աշխատանքների մեջ: | ||||
Նախագծի ռեսուրսները | Համակարգիչ, ինտերնետ, թուղթ, մատիտ, քանոն: | ||||
Նախագծի ընթացքը | 1.Աշակերտները կվերցնեն, որևէ առարկա 2.Մասշտաբի կանոնի համաձայն համակարգչում կամ թղթի վրա կմեծացնեն կամ կփոքրացնեն տվյալ առարկայի չափսը: 3Կվերցնեն, որևէ աշխարհագրական տեղանք և այն կփոքրացնեն ու կպատկերեն թղթի վրա: 4. Կուսումնասիրեն աշխարհի քարտեզի մասշտաբը և կհամեմատեն իրենց տեղանքի մասշտաբի հետ : | ||||
Առարկայի առարկայական խմբերի կապը | Աշխարհագրություն, գծագրություն: | ||||
Նախագծի հեղինակ | Ս. Փնջոյան | ||||
Հեղինակի էլ. փոստը | svetlanapnjoyan@gmail.com | ||||
Չափորոշիչներ | Ցածր(1-4) | Միջին(5-8) | Բարձր(9-10) | ||
Նախնական իմացություն | Մասշտաբի սահմանումը: | Առարկայի չափսերը մեծացնել կամ փոքրացնել ըստ տրված մասշտաբի: | Իմանալ թե ինչպիսի՞ կախում կա քարտեզի վրա եղած հեռավորության և տեղանքում համապատասխան հեռավորության միջև: | ||
Տեսական մասի իմացություն | Քարտեզի մասշտաբի իմացությունը: | Մասշտաբի օգտագործումը առօրյա կյանքում: | Ներկայացնել այդ կախումը քարտեզի վրա: | ||
Խնդիրների լուծման կարողություն | Վերլուծել խնդրի պայմանը և պահանջը: | Ներկայացնել խնդրի պայմանները: | Մասշտաբի վերաբերյալ խնդիրների լուծում: |
Subscribe to:
Posts (Atom)